Product Details:
Purity | 99% |
Packaging Size | 473 ml |
Packaging Type | Can |
Application | Disinfectant |
Chemical Formula | H2O2 |
Form | Liquid |
CAS No. | 7722-84-1 |
Product Details:
Purity % | 99% |
Color | White |
Boiling Point | 1390degC |
Pack Type | Bag |
Pack Size | 20 kg |
MF | HCOOH |
EINECS No | 215-185-5 |
Product Details:
Packaging Size | 20 kg |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Color | White |
EINECS No | 234-394-2 |
MF | (C35H49O29)n |
Shearing Ratio | 7.5 |
Moisture Content | 10% max |
Product Details:
Purity | 99% |
Packaging Size | 27 kg |
Packaging Type | Bag |
Form | Powder |
Application | Cosmetic. glass. Sodium silicate |
Color | White |
MF | NaHCO3 |
EINECS No | 205-633-8 |
Product Details:
Purity | 99% min |
Physical State | Liquid |
Pack Type | Bottle |
Pack Size | 170 ml |
MF | C3H8O3 |
EINECS No | 200-289-5 |
Application | Solvent, Pharmaceutical Raw Intermediates |
Product Details:
Grade Standard | Industrial Grade |
Physical State | Powder |
Color | White |
Pack Type | Bag |
Pack Size | 18 kg |
MF | BaSO4 |
EINECS No | 231-784-4 |
Application | Printing |
Purity | 98% |
Product Details:
Packaging Size | 100 ml |
Packaging Type | Bottle |
Purity | 99% |
Density | 0.955 g/mL at 25 degC |
Form | Liquid |
Use | Cosmetic |
Boiling Point | 313degC |
Product Details:
Physical State | Powder |
Grade Standard | Industrial Grade |
Color | White |
Pack Type | Pouch |
Pack Size | 500 gm |
MF | HCOONA |
EINECS No | 205-488-0 |
Purity | 98% |
Product Details:
Grade Standard | Agriculture Grade |
Physical State | Powder |
Color | White |
Pack Type | Bag |
Pack Size | 20 kg |
MF | HCOOH |
EINECS No | 208-863-7 |
Product Details:
Packaging Size | 25 kg |
Form | Granular |
Packaging Type | Bag |
Ph Range | 8.4 |
Water Content | 0.3% |
MF | (C8H9Na)nC10H13 |
Purity | 79% |
Product Details:
Packaging Size | 200 ml |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
EINECS No | 607-468-0 |
MF | (C11H12O3)n |
Purity | 99% |
Grade Standard | Industrial Grade |
Application | Woodworking, Packing |
Product Details:
Physical State | Powder |
Color | White |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 40 kg |
Density | 1.302 |
MF | C3H5NO)n |
Purity | 99.9% |
EINECS No | 203-750-9 |
Product Details:
Purity | 99.9% |
Physical State | Powder |
Color | White |
Pack Type | Bag |
Pack Size | 24.5 kg |
MF | (C3H5NO)n |
EINECS No | 231-545-4 |
Application | Waste Water Treatment |
Product Details:
Packaging Details | 5Kg Bag |
Purity | 99% |
Grade | Industrial |
Usage/Application | Agrochemicals & Pesticides, Fluxing Agent |
Form | Powder |
CAS Number | 16893-85-9 |
Appearance | white color powder |
Shelf Life | Long shelf life |
Molecular formula | Na2SiF6 |
EINECS No | 232-051-1 |
Product Details:
Packaging Type | Bag |
Color | White |
Form | Powder |
Purity | 94% |
Net Weight | 25 kg |
Gross Weight | 25.1 kg |
MF | Na5P3O10 |
Product Details:
Packaging Type | Drum |
Usage/Application | Fermentation process |
Physical State | Liquid |
Packaging Size | 200 ltr |
Purity | 50% |
MF | C16H37NO4S |
EINECS No | 237-106-3 |
pH | 8.0 |
Product Details:
Purity | 98% |
Form | Granules |
Packaging Size | 32 kg |
Packaging Type | Bag |
Application | Purifying Agent, Fertilizer |
Melting Point | 64degC |
Color | Blue |
MF | FeSO4 |
EINECS No | 231-753-5 |
Granular Size | 2 mm |
Product Details:
Form | Powder |
Packaging Size | 20 kg |
Packaging Type | Bag |
Density | 2.168 |
Solubility | 820 g/L (20degC) |
Color | White |
MF | NaNO3 |
EINECS No | 231-555-9 |
Product Details:
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 210 ltr |
Form | Liquid |
Purity | 99.9% |
pH Value | 7 |
Solid Content | 80% |
Viscosity | 1000 mpa.s |
Application | Paper making industry |
Product Details:
Packaging Size | 10kg |
Packaging Type | Bag |
Color | Black |
Form | Powder |
EINECS No | 215-609-9 |
Dosage | 2% |
Application | PE/PP/PVC/PU/EVA/Rubber |