Product Details:
Form | Liquid |
Packaging Size | 500 ml |
Packaging Type | Bottle |
MF | C16H22O4 |
EINECS No | 201-557-4 |
Purity | 99% |
Density | 1.048 (20 deg C / 4 deg C) |
Product Details:
Packaging Size | 600 ml |
Packaging Type | Bottle |
Application | Textile Processing |
Form | Liquid |
Ph Value | 8 |
MF | SiO2 |
EINECS No | 231-545-4 |
Purity | 99.9% |
Product Details:
Usage/Application | Textile Industry |
Form | Paste |
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 12 kg |
pH | 2.8 |
Density | 1.058 g/ml |
Product Details:
Purity % | 99% |
Packaging Details | 200 litre Drum |
Usage/Application | dyes, synthetic resins, adhesives, production of pharma API |
Grade Standard | Industrial Grade |
CAS No | 67-56-1 |
Synonyms | methyl alcohol, CH3OH, Carbinol, MeOH |
Physical State | Liquid |
EC No. | 200-659-6 |
Molecular Weight | 32.04 g/mol |
Density | 1.0+-0.1 g/cm3 |
Product Details:
Usage/Application | Textile |
Packaging Size | 500 ml |
Packaging Type | Bottle |
Form | Liquid |
Color | Green |
Purity | 50% |
MF | NaOH |
EINECS No | 215-185-5 |
Product Details:
Form | Liquid |
Packaging Size | 2000 ml |
Packaging Type | Can |
Application | Textile Processing |
Usage | Khadi Clothes |
Purity | 100% |